2019-9-22孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2430.73平方米,金額20888867.17元,均價為8593.66元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 860.21 | 9484.83 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 468.33 | 6735.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 265.92 | 6937.10 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 255.68 | 8061.11 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 247.63 | 7274.83 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 13490.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 100.50 | 7283.58 |
(9.22日孝感住房銷量排行top8)