2019-7-30孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積8924.52平方米,金額47979558.20元,均價為5376.15元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1827.29 | 2287.55 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 9 | 947.56 | 3202.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 957.38 | 8145.61 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 700.70 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | 658.09 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 385.05 | 8601.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 376.78 | 7067.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 362.18 | -- |
(7.30日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>