2019-6-18孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6452.91平方米,金額38519549.25元,均價為5969.33元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 669.30 | 8088.66 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 5 | 557.53 | 1570.47 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 5 | 536.49 | 3743.69 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 398.40 | 8639.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 354.28 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 311.18 | 8516.59 |
老城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 278.84 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 271.41 | -- |
(6.18日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>