2019-6-15孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3715.20平方米,金額25210789.92元,均價為6785.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 519.00 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 373.47 | 7975.33 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 351.33 | 8401.46 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 276.26 | 7468.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 238.22 | 1478.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 211.38 | -- |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | 203.66 | 6146.40 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 1 | 166.96 | 5349.94 |
(6.15日孝感住房銷量排行top8)
更多樓盤信息請?zhí)砑有【幬⑿帕私?/strong>