2019-5-3孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積2173.42平方米,金額13093899.20元,均價(jià)為6024.56元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 399.15 | 7324.30 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 331.74 | 4825.24 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 西河新景園三期 | 2 | 291.02 | 4160.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 235.61 | 6651.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 233.15 | 6260.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 225.57 | 8155.74 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 129.24 | 5803.16 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 123.61 | 6389.93 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信