2019-4-29孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記67套,面積7351.72平方米,金額48345572.37元,均價(jià)為6576.09元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 1043.48 | 8129.22 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 8 | 989.19 | —— |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 8 | 911.43 | —— |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 9 | 779.95 | —— |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 385.95 | —— |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 3 | 351.17 | —— |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 310.23 | 8405.93 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 3 | 273.33 | —— |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信