2019-4-25孝感區(qū)域銷售總交易記44套,面積7236.42平方米,金額42115819.67元,均價為5819.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 城南中心區(qū) | 6 | 2851.94 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 627.16 | 7151.84 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 511.72 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 360.38 | 8394.53 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 330.33 | 7004.89 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 236.45 | 7204.52 |
老城區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 2 | 232.18 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 230.36 | -- |
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信