2019-4-21孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2566.35平方米,金額18254242.24元,均價(jià)為7112.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 522.38 | 7171.79 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 3 | 145.79 | 5810.39 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 231.67 | 7014.08 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 220.42 | 4144.71 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 211.15 | 5698.43 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 205.07 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 232.46 | 13638.27 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 197.28 | 7745.43 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信