2019-4-17孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記39套,面積4567.20平方米,金額25770060.62元,均價(jià)為5642.42元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 6 | 697.34 | 6351.64 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 5 | 624.62 | 4497.48 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 404.61 | 8407.59 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 269.41 | 6885.02 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 2 | 242.78 | 4419.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 2 | 239.14 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 212.44 | 4332.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 寶成華都 | 2 | 201.86 | 2944.96 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信