2019-4-4孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記78套,面積9600.65平方米,金額50626243.59元,均價(jià)為5273.21元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 10 | 1156.43 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 城南中心區(qū) | 9 | 950.41 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | 631.80 | 8803.05 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 4 | 476.51 | 3346.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 454.68 | 7541.53 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 452.39 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 344.40 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | 332.22 | 6893.02 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信