2019-4-1孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5765.77平方米,金額34191938.62元,均價(jià)為5930.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 4 | 487.61 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 4 | 424.80 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 416.64 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 386.99 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 380.22 | 7443.87 |
老城區(qū) | 非住宅 | 匯金國(guó)際大廈 | 3 | 364.76 | 9600.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 357.75 | 3503.84 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 265.95 | 8042.29 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信