所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 6 | 643.00 | 5171.46 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 3 | 389.51 | 5380.70 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 2 | -- | 3378.67 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 上善·融園天地 | 2 | 233.30 | 2164.23 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 237.18 | 4848.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 276.46 | 7910.24 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | -- | 259.19 | 4941.09 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | -- | -- | 5169.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | -- | -- | 4908.70 |
北城區(qū) | 住宅 | 水木清華 | -- | -- | 3049.35 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | -- | -- | 3585.92 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | -- | -- | 4635.82 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | -- | -- | 3712.40 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 19 | 3559.65 | 2925.63 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 魯鋪城市新社區(qū) | 3 | 323.67 | 3399.35 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | -- | -- | 2847.43 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。