所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 2 | 191.05 | 5267.53 |
老城區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 2 | -- | 5170.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 1 | -- | 4920.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 1 | 116.84 | 3038.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 1 | 122.43 | 4614.88 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸 | 1 | 123.73 | 4970.50 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 清華園·清華廣場 | 1 | 125.02 | 3368.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 111.72 | 4910.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 1 | 128.24 | 4093.89 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | -- | 5064.36 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森工展銷 | 2 | 1168.84 | 2997.00 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。