所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 6 | 636.47 | 4960.95 |
南城區(qū) | 住宅 | 城南區(qū) | 3 | 354.57 | 3540.32 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街·帝景灣 | 3 | 322.85 | 4725.33 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 323.48 | 3612.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯·亞瀾灣 | 3 | 192.89 | 8188.88 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 2 | 216.51 | 4981.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 2 | 263.18 | 5109.76 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象二季/三季孝感客廳 | 1 | 0.00 | 3491.46 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 0.00 | 3461.18 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 1 | 0.00 | 2621.35 |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 0.00 | 1798.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 南大領(lǐng)寓 | 1 | 0.00 | 3832.79 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城二期 | 1 | 0.00 | 4258.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | 0.00 | 4886.99 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 1 | 138.08 | 3172.07 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 1 | 0.00 | 3526.66 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。