銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 6 |
3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 5 |
4 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 5 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
6 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 874.5 |
2 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2200.25 |
3 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2404.4 |
4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2506.43 |
5 | 民邦·熙公館D... | 孝南城區(qū) | 2850.27 |
6 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2987.82 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3158 |
8 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3839.91 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 9000 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5201.62 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4717.59 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4040.15 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3967.61 |
6 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 3839.91 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3158 |
8 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 2987.82 |