銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 13 |
2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 1 |
7 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1458.63 |
2 | 金北華城 | 孝南城區(qū) | 2726.04 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3630.85 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3725.97 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3980.5 |
6 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4270.45 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4336.7 |
8 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4573.34 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5040 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4808 |
3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4573.34 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4336.7 |
5 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4270.45 |
6 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3980.5 |
7 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3725.97 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3630.85 |