銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
3 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2 |
5 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 鼎惠萬佳新城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1219.27 |
2 | 遠(yuǎn)大商住樓 | 孝南城區(qū) | 2280 |
3 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2503.69 |
4 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2549.74 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3128 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3477.97 |
7 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4443.12 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4448.46 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5528 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 5170 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4720.02 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4448.46 |
5 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4443.12 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3477.97 |
7 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3128 |
8 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2549.74 |