銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 30 |
2 | 體育新村 | 孝南城區(qū) | 6 |
3 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 2 |
4 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 星海嘉苑 | 開發(fā)西區(qū) | 1480 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1921.22 |
3 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1980 |
4 | 體育新村 | 孝南城區(qū) | 2029.3 |
5 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2069.1 |
6 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3192.84 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3816.36 |
8 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4538.27 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4837.41 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4581.21 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4538.27 |
4 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3816.36 |
5 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3192.84 |
6 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 2069.1 |
7 | 體育新村 | 孝南城區(qū) | 2029.3 |
8 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1980 |