書香墨秀 美善傳家
地段決定價值
所屬區(qū)域 | 開發(fā)西區(qū)[查看地圖] | 項(xiàng)目特色 | |
---|---|---|---|
建筑類別 | 住宅 | 裝修情況 | 毛坯房 |
開盤時間 | 2011-01-22 | 交付時間 | - |
建筑面積 | 0.00平米 | 占地面積 | 0.00平米 |
容積率 | 1.48 [關(guān)于容積率] | 綠化率 | 30.23% [關(guān)于綠化率] |
物業(yè)費(fèi) | 元/平米/月 | 物業(yè)公司 | |
規(guī)劃戶數(shù) | 0 | 車位數(shù) | 0個[1:0] |
開發(fā)商 | 湖北奔騰地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 售樓地址 | 航空路與交通路交匯處 |
書香墨秀 美善傳家
地段決定價值