銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 國貿(mào)大廈 | 開發(fā)東區(qū) | 9 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 4 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 乾坤陽光 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 1 |
低均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1024.72 |
2 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1509.8 |
3 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2200 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2214.6 |
5 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2359.03 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2588.67 |
7 | 國貿(mào)大廈 | 開發(fā)東區(qū) | 3033.41 |
8 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3364.74 |
高均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 3853.19 |
2 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3840 |
3 | 乾坤陽光 | 開發(fā)東區(qū) | 3800 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3364.74 |
5 | 國貿(mào)大廈 | 開發(fā)東區(qū) | 3033.41 |
6 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2588.67 |
7 | 鑫晨新居 | 孝南城區(qū) | 2359.03 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2214.6 |