7月23日銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3 |
2 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 2 |
3 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 1 |
5 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 1 |
7 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
低均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 1798.04 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2230.18 |
3 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2280 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2606.4 |
5 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3164.56 |
6 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3166.5 |
7 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3420.54 |
高均價排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3420.54 |
2 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 3166.5 |
3 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3164.56 |
4 | 錦繡后湖三期 | 孝南城區(qū) | 2606.4 |
5 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2280 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2230.18 |
7 | 水木清華(紅光... | 孝南城區(qū) | 1798.04 |