? ? ? ?2021-12-28孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記68套,面積7884.57平方米,金額為44,984,310.30元,均價(jià)為5705.36元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 11 | -- | 1220.05 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | 6358.78 | 567.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 5 | -- | 555.02 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 3 | 8427.61 | 414.35 | |
市直區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 5208.69 | 386.36 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦熙公館C棟 | 3 | 3300.45 | 378.54 | |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 3 | 5166.92 | 348.37 | |
市直區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | - | -- | 330.60 |
(12.28日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)