? ? ? ?2021-12-23孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5458.39平方米,金額為33,633,998.76元,均價(jià)為6161.89/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 8 | 5283.92 | 867.65 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 7829.31 | 378.05 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利·香頌 | 3 | -- | 357.82 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7109.00 | 339.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境1# | 3 | -- | 328.26 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 2 | 4528.88 | 288.19 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | -- | 270.26 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 2 | 6922.12 | 230.92 |
(12.23日孝感住房銷量排行top8)