? ? ? ?2021-12-19孝感區(qū)域銷售總交易記12套,面積1469.85平方米,金額為9,694,689.65元,均價(jià)為6595.70/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7816.07 | 278.88 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 7976.30 | 245.31 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城7#樓 | 1 | 4500.00 | 137.07 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | -- | 129.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 1 | 5113.51 | 129.07 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 1 | 5668.32 | 116.39 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境1# | 1 | 6383.86 | 109.42 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 1 | 5929.44 | 108.72 |
(12.19日孝感住房銷量排行top8)