? ? ? ?2021-12-17孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積7346.80平方米,金額為49,403,850.47元,均價(jià)為6724.54元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期 | 17 | 6691.84 | 1689.35 | |
市直區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 4 | 3950.00 | 543.49 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 4 | -- | 529.16 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 匯金國(guó)際大廈 | -- | 24427.20 | 502.44 | |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 3 | -- | 360.33 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | -- | 338.55 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號(hào)院 | 3 | 6649.09 | 282.38 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | -- | -- | 270.45 |
(12.17日孝感住房銷量排行top8)