? ? ? ?2021-12-14孝感區(qū)域銷售總交易記93套,面積7748.38平方米,金額為49045075.85元,均價為6329.72元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 5022.34 | 771.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | -- | 491.94 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 4 | -- | 483.19 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 紫泰公館6#商業(yè)樓 | 33 | -- | 452.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界紫境1# | 4 | -- | 410.48 | |
市直區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | -- | 388.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 4 | -- | 387.06 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 3 | -- | 362.04 |
(12.14日孝感住房銷量排行top8)