? ? ? ?2021-12-10孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積9896.82平方米,金額為49731223.60元,均價為5024.97元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 裕祺新城 | 901 | 4489.83 | 98985.69 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城 | 451 | 3014.07 | 50759.60 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 6 | -- | 3864.78 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 9 | -- | 1386.10 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城7號樓 | 4 | 4247.50 | 548.28 | |
市直區(qū) | 住宅 | 宇濟濱湖天地 | 3 | 8630.56 | 372.86 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | 7093.73 | 351.09 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 5350.83 | 319.79 |
(12.10日孝感住房銷量排行top8)