? ? ? ?2021-12-8孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記44套,面積4896.67平方米,金額為28700411.17元,均價(jià)為5861.21元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 6 | -- | 613.69 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 3 | -- | 369.73 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 3 | 7177.00 | 356.16 | |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | 5199.09 | 304.70 | |
市直區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 2 | 1440.00 | 272.14 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦熙公館c棟 | 2 | 4106.81 | 250.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | -- | 247.94 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 245.68 |
(12.8日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)