? ? ? ?2021-12-5孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1789.95平方米,金額為13978900.92元,均價為7809.66元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 4 | 10445.04 | 569.34 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | 6359.99 | 448.90 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 2 | 6008.10 | 209.42 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 4584.00 | 141.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 8338.64 | 128.95 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 7708.00 | 125.10 | |
市直區(qū) | 住宅 | 豫嘉盛世家園 | 1 | 4578.05 | 113.11 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 力標(biāo)澴河壹號院 | 1 | 13366.75 | 53.18 |
(12.5日孝感住房銷量排行top8)