? ? ? ?2021-12-4孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積4837.82平方米,金額為25026720.15元,均價(jià)為5173.14元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1980.00 | 1358.12 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 華中農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際冷鏈交易中心 | 5 | 11336.26 | 423.42 | |
市直區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 3 | 1420.00 | 408.21 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 3 | 1497.94 | 358.75 | |
市直區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 2 | 10454.10 | 282.67 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9522.95 | 279.41 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | 4861.50 | 233.06 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6442.31 | 224.39 |
(12.4日孝感住房銷量排行top8)