? ? ? ?2021-12-3孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3831.79平方米,金額為27003428.81元,均價為7047.21元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 8 | 9801.49 | 1129.92 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 4611.05 | 498.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6369.03 | 340.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | 4954.05 | 283.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 2 | 7342.84 | 230.92 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 2 | 6915.03 | 190.09 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 海川梧桐郡 | 1 | 16000.00 | 149.04 | |
市直區(qū) | 住宅 | 劍橋鑫天地 | 1 | 5219.42 | 145.61 |
(12.3日孝感住房銷量排行top8)