? ? ? ?2021-12-2孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積6591.74平方米,金額為37,985,626.84元,均價(jià)為5762.61元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 11 | 9030.66 | 1607.18 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1950.00 | 1358.12 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 9 | 5177.19 | 946.04 | |
市直區(qū) | 住宅 | 燎原社區(qū) | 5 | 6223.03 | 697.00 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 5 | 6487.08 | 565.74 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界三期 | 3 | 7087.86 | 309.45 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投頤和華府 | 2 | -- | 226.80 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 7566.40 | 143.49 |
(12.2日孝感住房銷量排行top8)