? ? ? ?2021-11-30孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積10430.87平方米,金額為57,851,795.50元,均價為5546.21元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 15 | -- | 1962.87 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2000.00 | 1823.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 8723.54 | 856.90 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 7 | 6531.77 | 791.21 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 6 | -- | 675.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 5 | 8701.11 | 592.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 4587.66 | 509.38 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | 6824.78 | 439.21 |
(11.30日孝感住房銷量排行top8)