? ? ? ?2021-11-28孝感區(qū)域銷售總交易記21套,面積2481.11平方米,金額為15526042.05元,均價(jià)為6257.70元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 5 | 6108.48 | 661.77 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4776.26 | 245.26 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 7896.97 | 239.25 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6473.00 | 224.78 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 5600.01 | 132.24 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 7821.56 | 128.99 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 1 | 7393.90 | 122.89 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城13# | 1 | 4298.94 | 120.96 |
(11.28日孝感住房銷量排行top8)