? ? ? ?2021-11-27孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2735.55平方米,金額為17360949.23元,均價為6346.42元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 7 | 6581.16 | 807.00 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 5 | 6185.70 | 648.30 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 6614.53 | 318.97 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 2 | 7140.97 | 245.78 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7181.81 | 130.19 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4400.00 | 126.22 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 1 | 6311.34 | 120.84 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 1 | 6018.00 | 120.31 |
(11.27日孝感住房銷量排行top8)