? ? ? ?2021-11-24孝感區(qū)域銷售總交易記31套,面積3364.69平方米,金額為18885937.68元,均價為5612.98元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 6 | -- | 758.09 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 3 | 6417.59 | 415.57 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 3 | 5880.94 | 332.77 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國際物流商城 | 3 | 6037.64 | 218.08 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | -- | 206.52 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 5303.72 | 142.73 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 5117.84 | 127.90 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 3914.68 | 125.17 |
(11.24日孝感住房銷量排行top8)