? ? ? ?2021-11-23孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積3351.71平方米,金額為20822129.69元,均價為6212.39元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5578.72 | 350.07 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期三批 | 2 | 6701.09 | 266.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7256.81 | 229.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | 6754.71 | 220.28 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7230.11 | 189.63 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 11236.41 | 174.70 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 6280.37 | 142.79 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 6512.57 | 130.35 |
(11.23日孝感住房銷量排行top8)