? ? ? ?2021-11-22孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4114.41平方米,金額為25664496.40元,均價為6237.71元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期 | 4 | -- | 527.74 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 4 | 5453.48 | 424.91 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | 6197.54 | 271.16 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 華中農(nóng)產(chǎn)品國際冷鏈交易中心 | 3 | 8988.76 | 270.00 | |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 244.88 | |
市直區(qū) | 住宅 | 興華尚都學府 | 2 | 6994.11 | 239.95 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 2 | 6668.15 | 229.85 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | 6722.60 | 218.93 |
(11.22日孝感住房銷量排行top8)