? ? ? ?2021-11-20孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積3029.36平方米,金額為19357943.63元,均價為6390.11元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 5 | 6284.50 | 645.76 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 3 | 6212.55 | 340.44 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 8205.57 | 271.30 | |
市直區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7386.62 | 269.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 5439.93 | 257.54 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 7090.29 | 248.21 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 2 | 7039.18 | 221.00 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | 5282.10 | 187.58 |
(11.20日孝感住房銷量排行top8)