? ? ? ?2021-11-18孝感區(qū)域銷售總交易記97套,面積7103.34平方米,金額為43141780.32元,均價(jià)為6073.45元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國際物流商城 | 15 | 4673.30 | 1088.87 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 7 | -- | 917.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 6 | -- | 625.86 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 34 | -- | 501.05 | |
市直區(qū) | 住宅 | 紫泰公館6#商業(yè)樓 | 4 | -- | 467.53 | |
市直區(qū) | 住宅 | 崇文廣場玖璋院 | 2 | 10666.10 | 307.44 | |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | -- | 247.94 | |
市直區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 2 | 1960.00 | 246.36 |
(11.18日孝感住房銷量排行top8)