? ? ? ?2021-11-17孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積8911.12平方米,金額為45459365.79元,均價為5101.42元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 天河智谷產(chǎn)業(yè)園一期 | 3 | 3086.00 | 3145.83 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國際物流商城 | 12 | 3702.35 | 800.47 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 6929.02 | 742.89 | |
市直區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界 | 6 | 4200.00 | 695.55 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | -- | 493.75 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 5 | 11394.04 | 467.74 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 4617.92 | 363.60 | |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 281.42 |
(11.17日孝感住房銷量排行top8)