? ? ? ?2021-11-14孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積1839.88平方米,金額為9169354.76元,均價(jià)為4983.67元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國(guó)際物流商城 | 10 | 5415.07 | 726.16 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4866.00 | 256.31 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里二期 | 2 | 5886.16 | 217.57 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 8152.61 | 142.35 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7348.39 | 130.52 | |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 1 | 5554.25 | 127.83 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 1 | 5792.28 | 120.31 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 1 | 6950.00 | 100.00 |
(11.14日孝感住房銷量排行top8)