? ? ? ?2021-11-13孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積3001.75平方米,金額為19280930.65元,均價為6423.23元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 8 | 5415.07 | 807.14 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 5 | 9152.83 | 535.94 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 5227.56 | 307.62 | |
市直區(qū) | 住宅 | 卓爾桃花驛小鎮(zhèn) | 2 | 6654.39 | 224.60 | |
市直區(qū) | 住宅 | 劍橋鑫天地 | 2 | 5813.00 | 191.00 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 1 | 7580.02 | 142.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻公園天下 | 1 | 5350.42 | 140.83 | |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 1 | 6444.61 | 120.11 |
(11.13日孝感住房銷量排行top8)