? ? ? ?2021-11-10孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4372.98平方米,金額為23837113.98元,均價(jià)為5451.00元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 5546.86 | 759.93 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 6 | 5868.45 | 659.46 | |
市直區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 3 | 5925.49 | 356.19 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國(guó)際物流商城 | 5 | 7113.84 | 293.39 | |
市直區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑 | 2 | 5240.30 | 260.50 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4721.57 | 259.81 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感市遠(yuǎn)大商貿(mào)街 | 2 | 1783.43 | 255.14 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 居和幸福里 | 2 | 6223.92 | 229.96 |
(11.10日孝感住房銷量排行top8)