? ? ? ?2021-11-9孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積4027.92平方米,金額為27035076.81元,均價為6711.92元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 8 | 8956.74 | 1042.82 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 6 | 5852.78 | 644.26 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 4 | 4921.49 | 401.19 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 力標澴河壹號院 | 3 | 5730.28 | 332.92 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑 | 2 | 5318.55 | 283.08 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 2 | 7168.60 | 221.68 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7443.04 | 220.34 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 民邦壹號院 | 2 | 6714.00 | 212.52 |
(11.9日孝感住房銷量排行top8)