? ? ? ?2021-11-8孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2683.04平方米,金額為18052861.47元,均價(jià)為6728.51元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 3 | 6652.60 | 320.67 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 華中農(nóng)產(chǎn)品國際冷鏈交易中心 | 3 | 10807.55 | 263.27 | |
市直區(qū) | 住宅 | 乾坤新城I區(qū) | 2 | 5477.39 | 247.94 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城 | 1 | 5000.00 | 131.70 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 8051.98 | 128.99 | |
市直區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 6800.00 | 127.14 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8705.00 | 122.44 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 金港奧城 | 1 | 6300.00 | 115.60 |
(11.8日孝感住房銷量排行top8)