? ? ? ?2021-11-3孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積1837.93平方米,金額為10677803.54元,均價(jià)為5809.69元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 非住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | 6957.07 | 438.16 | |
市直區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 5364.00 | 258.14 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光鑫城 | 1 | 4000.00 | 160.72 | |
市直區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 1 | 6888.00 | 149.40 | |
市直區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 1 | 3820.59 | 130.87 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 1 | 6600.00 | 125.90 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 福興華府3號(hào)樓 | 1 | 3400.00 | 125.64 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 1 | 5500.00 | 121.21 |
(11.3日孝感住房銷量排行top8)