? ? ? ?2021-10-30孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積4851.85平方米,金額為36495276.07元,均價為7521.93元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 17 | 9198.79 | 1852.54 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 7 | 5950.56 | 832.79 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 5 | 5451.27 | 523.44 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | 7264.37 | 437.02 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | 5511.75 | 281.95 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7411.70 | 250.01 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5150.00 | 182.98 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 3 | 14203.20 | 158.04 |
(10.30日孝感住房銷量排行top8)