? ? ? ?2021-10-28孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積6430.93平方米,金額為38434903.31元,均價(jià)為5976.57元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 7 | 5077.50 | 778.36 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 5 | -- | 530.54 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | -- | 515.53 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 城廣壹街 | 12 | 8142.05 | 480.11 | |
市直區(qū) | 住宅 | 楚霖鼎觀世界 | 6 | -- | 442.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | -- | 404.92 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 4 | 5175.74 | 400.20 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | 7332.74 | 365.61 |
(10.28日孝感住房銷量排行top8)