? ? ? ?2021-10-26孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5329.21平方米,金額為34609275.33元,均價為6494.26元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 5 | 4832.30 | 595.10 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 528.98 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 13651.53 | 414.70 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 3 | -- | 310.76 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4809.02 | 256.82 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | -- | 219.35 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 5074.56 | 209.52 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | -- | 204.87 |
(10.26日孝感住房銷量排行top8)